Aktuel notering for svin
Basisnotering:
Uge 37
Kr./kg.
6,90
| Basisnotering | Kr./kg. |
|---|---|
| Uge 36 | 6,90 |
| Uge 35 | 6,90 |
| Uge 34 | 6,90 |
| Uge 33 | 6,90 |
| Uge 32 | 6,90 |
| Uge 31 | 6,90 |
| Uge 30 | 7,10 |
| Uge 29 | 7,30 |
| Uge 28 | 8,30 |
| Uge 27 | 8,50 |
| Uge 26 | 8,90 |
| Uge 25 | 8,90 |
| Uge 24 | 9,65 |
| Uge 23 | 9,65 |
| Uge 22 | 9,65 |
| Uge 21 | 9,65 |
| Uge 20 | 9,65 |
| Uge 19 | 9,65 |
| Uge 18 | 9,65 |
| Uge 17 | 9,65 |
| Uge 16 | 9,45 |
| Uge 15 | 9,45 |
| Uge 14 | 9,45 |
| Uge 13 | 9,45 |
| Uge 12 | 9,45 |
| Uge 11 | 9,05 |
| Uge 10 | 9,05 |
| Uge 09 | 9,05 |
| Uge 08 | 9,05 |
| Uge 07 | 9,05 |
| Uge 06 | 9,35 |
| Uge 05 | 9,35 |
| Uge 04 | 9,35 |
| Uge 03 | 9,35 |
| Uge 02 | 9,35 |
| Uge 52-01 | 9,75 |
ARKIV
Notering 2025
